أحدث عقود الإيجار في Ras Al Khor Industrial First وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | — | Office | 34 | 50,000 | تجديد |
| 2026-06-12 | — | Other | 7,432 | 792,000 | تجديد |
| 2026-06-09 | — | Warehouse | 252 | 149,600 | تجديد |
| 2026-06-01 | — | Warehouse | — | 35,000 | تجديد |
| 2026-06-01 | — | Flat | 51 | 60,000 | تجديد |
| 2026-06-01 | — | Warehouse | — | 10,000 | تجديد |
Ras Al Khor Industrial First — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 97% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (1,790 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Sobha One. تم تسجيل 23,200 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.