Самые свежие договоры аренды Ras Al Khor Industrial First по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | — | Office | 34 | 50 000 | Продление |
| 2026-06-12 | — | Other | 7 432 | 792 000 | Продление |
| 2026-06-09 | — | Warehouse | 252 | 149 600 | Продление |
| 2026-06-01 | — | Warehouse | — | 35 000 | Продление |
| 2026-06-01 | — | Flat | 51 | 60 000 | Продление |
| 2026-06-01 | — | Warehouse | — | 10 000 | Продление |
Ras Al Khor Industrial First — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 97% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (1 790 сделок). Один из наиболее активных проектов — Sobha One. Также зарегистрировано 23 200 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.