根据迪拜土地局数据,Palm Deira 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | — | Shop | 35 | 250,000 | 续约 |
| 2025-06-06 | — | Shop | 148 | 120,000 | 续约 |
| 2025-01-01 | — | Shop | 35 | 230,000 | 续约 |
| 2024-09-18 | — | Shop | 16 | 34,177 | 续约 |
| 2024-08-18 | — | Shop | 9 | 27,124 | 续约 |
| 2024-08-18 | — | Shop | 17 | 169,180 | 续约 |
Palm Deira 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 88% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(3,853 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Bay Villas - Dubai Islands。 另登记 832 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。