Самые свежие договоры аренды Palm Deira по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | — | Shop | 35 | 250 000 | Продление |
| 2025-06-06 | — | Shop | 148 | 120 000 | Продление |
| 2025-01-01 | — | Shop | 35 | 230 000 | Продление |
| 2024-09-18 | — | Shop | 16 | 34 177 | Продление |
| 2024-08-18 | — | Shop | 9 | 27 124 | Продление |
| 2024-08-18 | — | Shop | 17 | 169 180 | Продление |
Palm Deira — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 88% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (3 853 сделок). Один из наиболее активных проектов — Bay Villas - Dubai Islands. Также зарегистрировано 832 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.