أحدث عقود الإيجار في Palm Deira وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | — | Shop | 35 | 250,000 | تجديد |
| 2025-06-06 | — | Shop | 148 | 120,000 | تجديد |
| 2025-01-01 | — | Shop | 35 | 230,000 | تجديد |
| 2024-09-18 | — | Shop | 16 | 34,177 | تجديد |
| 2024-08-18 | — | Shop | 9 | 27,124 | تجديد |
| 2024-08-18 | — | Shop | 17 | 169,180 | تجديد |
Palm Deira — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 88% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (3,853 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Bay Villas - Dubai Islands. تم تسجيل 832 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.