根据迪拜土地局数据,Naif 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | — | Office | — | 27,000 | 新签 |
| 2026-06-15 | — | Flat | 81 | 50,000 | 续约 |
| 2026-06-15 | — | Shop | 42 | 120,000 | 续约 |
| 2026-06-15 | — | Flat | 100 | 37,100 | 续约 |
| 2026-06-15 | — | Flat | 73 | 46,203 | 新签 |
| 2026-06-15 | — | Flat | 44 | 39,600 | 续约 |
Naif 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(540 笔交易)。 另登记 257,608 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。