Dubai Land Department के अनुसार Naif में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | — | Office | — | 27,000 | नया |
| 2026-06-15 | — | Flat | 81 | 50,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-15 | — | Shop | 42 | 120,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-15 | — | Flat | 100 | 37,100 | नवीनीकरण |
| 2026-06-15 | — | Flat | 73 | 46,203 | नया |
| 2026-06-15 | — | Flat | 44 | 39,600 | नवीनीकरण |
Naif — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (540 सौदे)। इसके अलावा 257,608 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।