Самые свежие договоры аренды Naif по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | — | Office | — | 27 000 | Новый |
| 2026-06-15 | — | Shop | 42 | 120 000 | Продление |
| 2026-06-15 | — | Shop | 83 | 100 000 | Новый |
| 2026-06-15 | — | Flat | 81 | 50 000 | Продление |
| 2026-06-15 | — | Flat | 73 | 46 203 | Новый |
| 2026-06-15 | — | Flat | 44 | 39 600 | Продление |
Naif — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (540 сделок). Также зарегистрировано 257 608 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.