根据迪拜土地局数据,Mushrif 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | — | Villa | 571 | 340,000 | 新签 |
| 2026-03-01 | — | Villa | 598 | 330,000 | 新签 |
| 2026-03-01 | — | Shop | 200 | 72,000 | 续约 |
| 2025-12-15 | — | Villa | 700 | 300,000 | 新签 |
| 2025-11-01 | — | Villa | 788 | 75,000 | 新签 |
| 2025-11-01 | — | Villa | 788 | 75,000 | 新签 |
Mushrif 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(1 笔交易)。 另登记 55 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。