Dubai Land Department के अनुसार Mushrif में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | — | Villa | 571 | 340,000 | नया |
| 2026-03-01 | — | Shop | 200 | 72,000 | नवीनीकरण |
| 2026-03-01 | — | Villa | 598 | 330,000 | नया |
| 2025-12-15 | — | Villa | 700 | 300,000 | नया |
| 2025-11-01 | — | Villa | 788 | 75,000 | नया |
| 2025-11-01 | — | Villa | 788 | 75,000 | नया |
Mushrif — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (1 सौदे)। इसके अलावा 55 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।