أحدث عقود الإيجار في Mushrif وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | — | Villa | 571 | 340,000 | جديد |
| 2026-03-01 | — | Villa | 598 | 330,000 | جديد |
| 2026-03-01 | — | Shop | 200 | 72,000 | تجديد |
| 2025-12-15 | — | Villa | 700 | 300,000 | جديد |
| 2025-11-01 | — | Villa | 788 | 75,000 | جديد |
| 2025-11-01 | — | Villa | 788 | 75,000 | جديد |
Mushrif — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (1 صفقة). تم تسجيل 55 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.