根据迪拜土地局数据,Jabal Ali First (other) 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | Villa | 620 | 159,390 | 续约 |
| 2026-06-20 | — | Villa | 378,236 | 225,000 | 新签 |
| 2026-06-20 | — | Villa | 378,236 | 165,165 | 续约 |
| 2026-06-20 | — | Flat | 45 | 49,000 | 续约 |
| 2026-06-20 | — | Flat | 105 | 77,613 | 续约 |
| 2026-06-17 | — | Villa | 378,236 | 169,785 | 续约 |
Jabal Ali First (other) 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 79% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(1,316 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Sobha Central Phase Ii。 另登记 85,345 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。