Самые свежие договоры аренды Jabal Ali First (other) по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | Villa | 620 | 159 390 | Продление |
| 2026-06-20 | — | Villa | 378 236 | 225 000 | Новый |
| 2026-06-20 | — | Villa | 378 236 | 165 165 | Продление |
| 2026-06-20 | — | Flat | 45 | 49 000 | Продление |
| 2026-06-20 | — | Flat | 105 | 77 613 | Продление |
| 2026-06-17 | — | Villa | 378 236 | 169 785 | Продление |
Jabal Ali First (other) — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 79% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (1 316 сделок). Один из наиболее активных проектов — Sobha Central Phase Ii. Также зарегистрировано 85 345 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.