أحدث عقود الإيجار في Jabal Ali First (other) وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | Villa | 620 | 159,390 | تجديد |
| 2026-06-20 | — | Villa | 378,236 | 225,000 | جديد |
| 2026-06-20 | — | Villa | 378,236 | 165,165 | تجديد |
| 2026-06-20 | — | Flat | 45 | 49,000 | تجديد |
| 2026-06-20 | — | Flat | 105 | 77,613 | تجديد |
| 2026-06-17 | — | Villa | 378,236 | 169,785 | تجديد |
Jabal Ali First (other) — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 79% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (1,316 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Sobha Central Phase Ii. تم تسجيل 85,345 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.