根据迪拜土地局数据,Global Village 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | — | Shop | 48 | 51,700 | 新签 |
| 2026-05-01 | — | Shop | 634 | 580,040 | 新签 |
| 2026-04-01 | — | Shop | 123 | 158,880 | 新签 |
| 2026-04-01 | — | Shop | 47 | 101,200 | 续约 |
| 2026-04-01 | — | Shop | 25 | 53,800 | 续约 |
| 2026-03-01 | — | Shop | 32 | 75,680 | 新签 |
Global Village 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(3 笔交易)。 另登记 297 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。