Самые свежие договоры аренды Global Village по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | — | Shop | 48 | 51 700 | Новый |
| 2026-05-01 | — | Shop | 634 | 580 040 | Новый |
| 2026-04-01 | — | Shop | 123 | 158 880 | Новый |
| 2026-04-01 | — | Shop | 47 | 101 200 | Продление |
| 2026-04-01 | — | Shop | 25 | 53 800 | Продление |
| 2026-03-01 | — | Shop | 32 | 75 680 | Новый |
Global Village — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (3 сделок). Также зарегистрировано 297 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.