أحدث عقود الإيجار في Global Village وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | — | Shop | 48 | 51,700 | جديد |
| 2026-05-01 | — | Shop | 634 | 580,040 | جديد |
| 2026-04-01 | — | Shop | 123 | 158,880 | جديد |
| 2026-04-01 | — | Shop | 47 | 101,200 | تجديد |
| 2026-04-01 | — | Shop | 25 | 53,800 | تجديد |
| 2026-03-01 | — | Shop | 32 | 75,680 | جديد |
Global Village — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (3 صفقة). تم تسجيل 297 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.