根据迪拜土地局数据,DAMAC Lagoons 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | DAMAC LAGOONS - SANTORINI (2) | Villa | 144 | 150,000 | 新签 |
| 2026-06-05 | DAMAC LAGOONS - SANTORINI (1) | Villa | 144 | 138,000 | 新签 |
| 2026-06-01 | DAMAC LAGOONS - SANTORINI (1) | Villa | 144 | 185,000 | 新签 |
| 2026-06-01 | DAMAC LAGOONS - PORTOFINO | Villa | 144 | 130,000 | 新签 |
| 2026-06-01 | DAMAC LAGOONS - SANTORINI (1) | Villa | 202 | 200,000 | 新签 |
| 2026-06-01 | DAMAC LAGOONS - SANTORINI (1) | Villa | 144 | 140,000 | 新签 |
DAMAC Lagoons 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 22% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(7,515 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Damac Lagoons - Venice (1)。 另登记 192 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。