Самые свежие договоры аренды DAMAC Lagoons по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | DAMAC LAGOONS - SANTORINI (2) | Villa | 144 | 150 000 | Новый |
| 2026-06-05 | DAMAC LAGOONS - SANTORINI (1) | Villa | 144 | 138 000 | Новый |
| 2026-06-01 | DAMAC LAGOONS - SANTORINI (1) | Villa | 144 | 185 000 | Новый |
| 2026-06-01 | DAMAC LAGOONS - PORTOFINO | Villa | 144 | 130 000 | Новый |
| 2026-06-01 | DAMAC LAGOONS - SANTORINI (1) | Villa | 202 | 200 000 | Новый |
| 2026-06-01 | DAMAC LAGOONS - SANTORINI (1) | Villa | 144 | 140 000 | Новый |
DAMAC Lagoons — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 22% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (7 515 сделок). Один из наиболее активных проектов — Damac Lagoons - Venice (1). Также зарегистрировано 192 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.