أحدث عقود الإيجار في DAMAC Lagoons وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | DAMAC LAGOONS - SANTORINI (2) | Villa | 144 | 150,000 | جديد |
| 2026-06-05 | DAMAC LAGOONS - SANTORINI (1) | Villa | 144 | 138,000 | جديد |
| 2026-06-01 | DAMAC LAGOONS - SANTORINI (1) | Villa | 144 | 185,000 | جديد |
| 2026-06-01 | DAMAC LAGOONS - PORTOFINO | Villa | 144 | 130,000 | جديد |
| 2026-06-01 | DAMAC LAGOONS - SANTORINI (1) | Villa | 202 | 200,000 | جديد |
| 2026-06-01 | DAMAC LAGOONS - SANTORINI (1) | Villa | 144 | 140,000 | جديد |
DAMAC Lagoons — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 22% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (7,515 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Damac Lagoons - Venice (1). تم تسجيل 192 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.