按已登记租赁合同数量排序的 DAMAC HILLS 最活跃项目。
| 项目 | 合同数 | 中位,AED/年 |
|---|---|---|
| DAMAC HILLS - CARSON | 4,398 | 42,000 |
| DAMAC HILLS - GOLF PROMENADE | 3,974 | 60,000 |
| DAMAC HILLS - LORETO | 2,079 | 54,600 |
| DAMAC HILLS - ARTESIA | 1,783 | 50,000 |
| DAMAC HILLS - GOLF VITA | 1,452 | 45,000 |
| DAMAC HILLS - GOLF HORIZON | 939 | 58,000 |
| DAMAC HILLS - GOLF PANORAMA | 836 | 55,000 |
| DAMAC HILLS - GOLF VISTA | 829 | 52,800 |
| DAMAC HILLS - GOLF VEDUTA | 674 | 63,000 |
| DAMAC HILLS - ROCKWOOD | 655 | 120,000 |
DAMAC HILLS 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 38% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(5,948 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Damac Hills - Piccadilly Green。 另登记 27,051 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。