Самые активные проекты DAMAC HILLS по количеству зарегистрированных договоров аренды.
| Проект | Контрактов | Медиана, AED/год |
|---|---|---|
| DAMAC HILLS - CARSON | 4 398 | 42 000 |
| DAMAC HILLS - GOLF PROMENADE | 3 974 | 60 000 |
| DAMAC HILLS - LORETO | 2 079 | 54 600 |
| DAMAC HILLS - ARTESIA | 1 783 | 50 000 |
| DAMAC HILLS - GOLF VITA | 1 452 | 45 000 |
| DAMAC HILLS - GOLF HORIZON | 939 | 58 000 |
| DAMAC HILLS - GOLF PANORAMA | 836 | 55 000 |
| DAMAC HILLS - GOLF VISTA | 829 | 52 800 |
| DAMAC HILLS - GOLF VEDUTA | 674 | 63 000 |
| DAMAC HILLS - ROCKWOOD | 655 | 120 000 |
DAMAC HILLS — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 38% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (5 948 сделок). Один из наиболее активных проектов — Damac Hills - Piccadilly Green. Также зарегистрировано 27 051 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.