أكثر المشاريع نشاطًا في DAMAC HILLS حسب عدد عقود الإيجار المسجلة.
| المشروع | العقود | الوسيط، درهم/سنة |
|---|---|---|
| DAMAC HILLS - CARSON | 4,398 | 42,000 |
| DAMAC HILLS - GOLF PROMENADE | 3,974 | 60,000 |
| DAMAC HILLS - LORETO | 2,079 | 54,600 |
| DAMAC HILLS - ARTESIA | 1,783 | 50,000 |
| DAMAC HILLS - GOLF VITA | 1,452 | 45,000 |
| DAMAC HILLS - GOLF HORIZON | 939 | 58,000 |
| DAMAC HILLS - GOLF PANORAMA | 836 | 55,000 |
| DAMAC HILLS - GOLF VISTA | 829 | 52,800 |
| DAMAC HILLS - GOLF VEDUTA | 674 | 63,000 |
| DAMAC HILLS - ROCKWOOD | 655 | 120,000 |
DAMAC HILLS — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 38% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (5,948 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Damac Hills - Piccadilly Green. تم تسجيل 27,051 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.