根据迪拜土地局数据,Business Bay 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | BAYSWATER | Office | 69 | 150,000 | 新签 |
| 2026-06-20 | — | Flat | 143 | 159,999 | 续约 |
| 2026-06-20 | The Paragon By IGO | Flat | 240 | 210,000 | 新签 |
| 2026-06-20 | — | Flat | 127 | 106,002 | 续约 |
| 2026-06-20 | OPAL TOWER | Office | 110 | 330,000 | 新签 |
| 2026-06-20 | — | Flat | 37 | 42,000 | 续约 |
Business Bay 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 53% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(29,666 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Damac Towers By Paramount。 另登记 282,530 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。