Самые свежие договоры аренды Business Bay по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | BAYSWATER | Office | 69 | 150 000 | Новый |
| 2026-06-20 | — | Flat | 143 | 159 999 | Продление |
| 2026-06-20 | The Paragon By IGO | Flat | 240 | 210 000 | Новый |
| 2026-06-20 | — | Flat | 127 | 106 002 | Продление |
| 2026-06-20 | OPAL TOWER | Office | 110 | 330 000 | Новый |
| 2026-06-20 | — | Flat | 37 | 42 000 | Продление |
Business Bay — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 53% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (29 666 сделок). Один из наиболее активных проектов — Damac Towers By Paramount. Также зарегистрировано 282 530 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.