按已登记租赁合同数量排序的 Business Bay 最活跃项目。
| 项目 | 合同数 | 中位,AED/年 |
|---|---|---|
| — | 71,040 | 100,000 |
| ONTARIO TOWER | 11,151 | 15,000 |
| THE BINARY BY OMNIYAT | 10,851 | 20,000 |
| CHURCHILL TOWER | 10,085 | 75,000 |
| BAY SQUARE | 9,294 | 90,000 |
| IRIS BAY | 8,649 | 16,000 |
| CITADEL TOWER | 6,692 | 50,000 |
| EMPIRE HEIGHTS | 6,118 | 20,000 |
| AL HABTOOR CITY | 6,060 | 120,000 |
| PRIME TOWER | 5,645 | 30,000 |
Business Bay 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 53% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(29,666 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Damac Towers By Paramount。 另登记 282,530 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。