أكثر المشاريع نشاطًا في Business Bay حسب عدد عقود الإيجار المسجلة.
| المشروع | العقود | الوسيط، درهم/سنة |
|---|---|---|
| — | 71,040 | 100,000 |
| ONTARIO TOWER | 11,151 | 15,000 |
| THE BINARY BY OMNIYAT | 10,851 | 20,000 |
| CHURCHILL TOWER | 10,085 | 75,000 |
| BAY SQUARE | 9,294 | 90,000 |
| IRIS BAY | 8,649 | 16,000 |
| CITADEL TOWER | 6,692 | 50,000 |
| EMPIRE HEIGHTS | 6,118 | 20,000 |
| AL HABTOOR CITY | 6,060 | 120,000 |
| PRIME TOWER | 5,645 | 30,000 |
Business Bay — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 53% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (29,666 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Damac Towers By Paramount. تم تسجيل 282,530 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.