根据迪拜土地局数据,Bur Dubai 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | — | Shop | 60 | 18,000 | 续约 |
| 2025-03-01 | — | Shop | 60 | 18,000 | 续约 |
| 2024-02-29 | — | Shop | 60 | 18,000 | 续约 |
| 2023-03-01 | — | Shop | 60 | 18,051 | 续约 |
| 2022-03-01 | — | Shop | 60 | 18,000 | 续约 |
| 2021-03-01 | — | Shop | 60 | 18,000 | 续约 |
Bur Dubai 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(1 笔交易)。 另登记 227 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。