أحدث عقود الإيجار في Bur Dubai وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | — | Shop | 60 | 18,000 | تجديد |
| 2025-03-01 | — | Shop | 60 | 18,000 | تجديد |
| 2024-02-29 | — | Shop | 60 | 18,000 | تجديد |
| 2023-03-01 | — | Shop | 60 | 18,051 | تجديد |
| 2022-03-01 | — | Shop | 60 | 18,000 | تجديد |
| 2021-03-01 | — | Shop | 60 | 18,000 | تجديد |
Bur Dubai — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (1 صفقة). تم تسجيل 227 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.