Dubai Land Department के अनुसार Bur Dubai में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | — | Shop | 60 | 18,000 | नवीनीकरण |
| 2025-03-01 | — | Shop | 60 | 18,000 | नवीनीकरण |
| 2024-02-29 | — | Shop | 60 | 18,000 | नवीनीकरण |
| 2023-03-01 | — | Shop | 60 | 18,051 | नवीनीकरण |
| 2022-03-01 | — | Shop | 60 | 18,000 | नवीनीकरण |
| 2021-03-01 | — | Shop | 60 | 18,000 | नवीनीकरण |
Bur Dubai — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (1 सौदे)। इसके अलावा 227 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।