根据迪拜土地局数据,Al Khairan First 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Palace Residences - Dubai Creek Harbour | Shop | — | 119,118 | 新签 |
| 2025-06-26 | ADDRESS HARBOUR POINT | Shop | — | 450,927 | 新签 |
| 2025-06-04 | — | Shop | — | 546,921 | 新签 |
| 2025-05-19 | ADDRESS HARBOUR POINT | Shop | — | 381,483 | 新签 |
| 2024-09-29 | Palace Residences - Dubai Creek Harbour | Shop | — | 84,140 | 新签 |
| 2024-08-14 | ADDRESS HARBOUR POINT | Shop | — | 272,873 | 新签 |
Al Khairan First 是迪拜的一个社区。另登记 9 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。