أحدث عقود الإيجار في Al Khairan First وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Palace Residences - Dubai Creek Harbour | Shop | — | 119,118 | جديد |
| 2025-06-26 | ADDRESS HARBOUR POINT | Shop | — | 450,927 | جديد |
| 2025-06-04 | — | Shop | — | 546,921 | جديد |
| 2025-05-19 | ADDRESS HARBOUR POINT | Shop | — | 381,483 | جديد |
| 2024-09-29 | Palace Residences - Dubai Creek Harbour | Shop | — | 84,140 | جديد |
| 2024-08-14 | ADDRESS HARBOUR POINT | Shop | — | 272,873 | جديد |
Al Khairan First — حي من أحياء دبي. تم تسجيل 9 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.