Dubai Land Department के अनुसार Al Khairan First में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Palace Residences - Dubai Creek Harbour | Shop | — | 119,118 | नया |
| 2025-06-26 | ADDRESS HARBOUR POINT | Shop | — | 450,927 | नया |
| 2025-06-04 | — | Shop | — | 546,921 | नया |
| 2025-05-19 | ADDRESS HARBOUR POINT | Shop | — | 381,483 | नया |
| 2024-09-29 | Palace Residences - Dubai Creek Harbour | Shop | — | 84,140 | नया |
| 2024-08-14 | ADDRESS HARBOUR POINT | Shop | — | 272,873 | नया |
Al Khairan First — दुबई का एक क्षेत्र है। इसके अलावा 9 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।