根据迪拜土地局数据,Abu Hail 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | Villa | 198 | 110,000 | 续约 |
| 2026-06-10 | — | Villa | 1 | 100,000 | 新签 |
| 2026-06-04 | — | Villa | 189 | 77,256 | 新签 |
| 2026-06-01 | — | Villa | 465 | 150,000 | 新签 |
| 2026-06-01 | — | Villa | 902 | 85,000 | 新签 |
| 2026-06-01 | — | Flat | 1 | 46,000 | 续约 |
Abu Hail 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(956 笔交易)。 另登记 29,497 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。