Самые свежие договоры аренды Abu Hail по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | Villa | 198 | 110 000 | Продление |
| 2026-06-10 | — | Villa | 1 | 100 000 | Новый |
| 2026-06-04 | — | Villa | 189 | 77 256 | Новый |
| 2026-06-01 | — | Flat | 1 | 46 000 | Продление |
| 2026-06-01 | — | Villa | 385 | 180 337 | Новый |
| 2026-06-01 | — | Villa | 465 | 150 000 | Новый |
Abu Hail — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (956 сделок). Также зарегистрировано 29 497 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.