أحدث عقود الإيجار في Abu Hail وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | Villa | 198 | 110,000 | تجديد |
| 2026-06-10 | — | Villa | 1 | 100,000 | جديد |
| 2026-06-04 | — | Villa | 189 | 77,256 | جديد |
| 2026-06-01 | — | Villa | 465 | 150,000 | جديد |
| 2026-06-01 | — | Villa | 902 | 85,000 | جديد |
| 2026-06-01 | — | Flat | 1 | 46,000 | تجديد |
Abu Hail — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (956 صفقة). تم تسجيل 29,497 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.