Самые крупные по сумме контракта сделки Jabal Ali Industrial Third в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-29 | — | Other | 44 952 | 170.30 млн | Ready |
| 2011-06-29 | — | Other | 31 676 | 44.00 млн | Ready |
| 2011-01-05 | — | Other | 2 893 | 43.68 млн | Ready |
| 2011-01-05 | — | Other | 2 152 | 30.85 млн | Ready |
| 2022-06-03 | — | Other | 18 961 088 | 18.96 млн | Ready |
| 2022-06-03 | — | Other | 18 961 088 | 18.96 млн | Ready |
| 2012-10-31 | MAMMUT TOWER | Other | 2 592 | 4.60 млн | Ready |
| 2022-06-03 | — | Other | 44 952 | 44 952 | Ready |
| 2022-06-03 | — | Other | 31 676 | 31 676 | Ready |
Jabal Ali Industrial Third — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (9 сделок). Один из наиболее активных проектов — Mammut Tower.