أكبر الصفقات في Jabal Ali Industrial Third حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-29 | — | Other | 44,952 | 170.30 مليون | Ready |
| 2011-06-29 | — | Other | 31,676 | 44.00 مليون | Ready |
| 2011-01-05 | — | Other | 2,893 | 43.68 مليون | Ready |
| 2011-01-05 | — | Other | 2,152 | 30.85 مليون | Ready |
| 2022-06-03 | — | Other | 18,961,088 | 18.96 مليون | Ready |
| 2022-06-03 | — | Other | 18,961,088 | 18.96 مليون | Ready |
| 2012-10-31 | MAMMUT TOWER | Other | 2,592 | 4.60 مليون | Ready |
| 2022-06-03 | — | Other | 44,952 | 44,952 | Ready |
| 2022-06-03 | — | Other | 31,676 | 31,676 | Ready |
Jabal Ali Industrial Third — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (9 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Mammut Tower.