Самые свежие транзакции с недвижимостью Jabal Ali Industrial Third по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-03 | — | Other | 18.96 млн | Sales |
| 2022-06-03 | — | Other | 18.96 млн | Sales |
| 2022-06-03 | — | Other | 44 952 | Sales |
| 2022-06-03 | — | Other | 31 676 | Sales |
| 2012-10-31 | MAMMUT TOWER | Other | 4.60 млн | Sales |
| 2011-06-29 | — | Other | 170.30 млн | Sales |
| 2011-06-29 | — | Other | 44.00 млн | Sales |
| 2011-01-05 | — | Other | 30.85 млн | Sales |
| 2011-01-05 | — | Other | 43.68 млн | Sales |
Jabal Ali Industrial Third — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (9 сделок). Один из наиболее активных проектов — Mammut Tower.