Самые свежие транзакции с недвижимостью Ghadeer Al tair по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City -District One West - Phase 2 | Other | 13.00 млн | Sales |
| 2026-05-04 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 70.30 млн | Sales |
| 2026-04-30 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 29.91 млн | Sales |
| 2026-04-22 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 18.40 млн | Sales |
| 2026-04-13 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City -District One West - Phase 2 | Other | 14.20 млн | Sales |
| 2026-04-09 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City -District One West - Phase 2 | Other | 13.90 млн | Sales |
| 2026-04-09 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City -District One West - Phase 2 | Other | 13.90 млн | Sales |
| 2026-04-01 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City -District One West - Phase 2 | Other | 13.12 млн | Sales |
| 2026-04-01 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City -District One West - Phase 2 | Other | 13.07 млн | Sales |
| 2026-03-31 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 9.50 млн | Sales |
| 2026-03-26 | — | Other | 7.00 млн | Sales |
| 2026-03-26 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 13.80 млн | Sales |
| 2026-03-26 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 9.70 млн | Sales |
| 2026-03-26 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 13.60 млн | Sales |
| 2026-03-24 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 17.50 млн | Sales |
| 2026-03-13 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 8.50 млн | Sales |
| 2026-03-10 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 19.00 млн | Sales |
| 2026-02-27 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 14.85 млн | Sales |
| 2026-02-19 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City -District One West - Phase 2 | Other | 14.55 млн | Sales |
| 2026-02-16 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 14.20 млн | Sales |
Ghadeer Al tair — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (953 сделок). Один из наиболее активных проектов — Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1. Также зарегистрировано 1 219 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.