أحدث المعاملات العقارية في Ghadeer Al tair وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City -District One West - Phase 2 | Other | 13.00 مليون | Sales |
| 2026-05-04 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 70.30 مليون | Sales |
| 2026-04-30 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 29.91 مليون | Sales |
| 2026-04-22 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 18.40 مليون | Sales |
| 2026-04-13 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City -District One West - Phase 2 | Other | 14.20 مليون | Sales |
| 2026-04-09 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City -District One West - Phase 2 | Other | 13.90 مليون | Sales |
| 2026-04-09 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City -District One West - Phase 2 | Other | 13.90 مليون | Sales |
| 2026-04-01 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City -District One West - Phase 2 | Other | 13.12 مليون | Sales |
| 2026-04-01 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City -District One West - Phase 2 | Other | 13.07 مليون | Sales |
| 2026-03-31 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 9.50 مليون | Sales |
| 2026-03-26 | — | Other | 7.00 مليون | Sales |
| 2026-03-26 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 13.80 مليون | Sales |
| 2026-03-26 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 9.70 مليون | Sales |
| 2026-03-26 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 13.60 مليون | Sales |
| 2026-03-24 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 17.50 مليون | Sales |
| 2026-03-13 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 8.50 مليون | Sales |
| 2026-03-10 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 19.00 مليون | Sales |
| 2026-02-27 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 14.85 مليون | Sales |
| 2026-02-19 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City -District One West - Phase 2 | Other | 14.55 مليون | Sales |
| 2026-02-16 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Other | 14.20 مليون | Sales |
Ghadeer Al tair — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (953 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1. تم تسجيل 1,219 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.