Самые свежие договоры аренды Business Bay по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | AL HABTOOR CITY | Flat | 140 | 140 000 | Новый |
| 2026-06-21 | IRIS BAY | Office | — | 15 000 | Продление |
| 2026-06-21 | AL HABTOOR CITY | Flat | 183 | 205 000 | Продление |
| 2026-06-20 | ELITE BUSINESS BAY RESIDENCE | Flat | 56 | 97 000 | Новый |
| 2026-06-20 | — | Flat | 143 | 159 999 | Продление |
| 2026-06-20 | The Paragon By IGO | Flat | 240 | 210 000 | Новый |
Business Bay — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 53% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (29 666 сделок). Один из наиболее активных проектов — Damac Towers By Paramount. Также зарегистрировано 282 530 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.