Самые свежие договоры аренды Um Suqaim First по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | — | Shop | 140 | 150 000 | Продление |
| 2026-06-03 | — | Villa | 650 | 262 200 | Продление |
| 2026-06-01 | — | Villa | 237 | 185 220 | Новый |
| 2026-06-01 | — | Villa | 448 | 309 000 | Продление |
| 2026-06-01 | — | Villa | 300 | 212 625 | Продление |
| 2026-06-01 | — | Complex Villas | 3 700 | 190 000 | Новый |
Um Suqaim First — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (530 сделок). Также зарегистрировано 15 341 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.