أحدث عقود الإيجار في Um Suqaim First وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | — | Shop | 140 | 150,000 | تجديد |
| 2026-06-03 | — | Villa | 650 | 262,200 | تجديد |
| 2026-06-01 | — | Villa | 237 | 185,220 | جديد |
| 2026-06-01 | — | Villa | 448 | 309,000 | تجديد |
| 2026-06-01 | — | Villa | 300 | 212,625 | تجديد |
| 2026-06-01 | — | Complex Villas | 3,700 | 190,000 | جديد |
Um Suqaim First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (530 صفقة). تم تسجيل 15,341 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.