Dubai Land Department के अनुसार Um Suqaim First में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | — | Shop | 140 | 150,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-03 | — | Villa | 650 | 262,200 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Villa | 237 | 185,220 | नया |
| 2026-06-01 | — | Villa | 448 | 309,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Villa | 300 | 212,625 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Complex Villas | 3,700 | 190,000 | नया |
Um Suqaim First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (530 सौदे)। इसके अलावा 15,341 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।