أكبر الصفقات في Um Ramool حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-17 | — | Other | 193,169 | 623.78 مليون | Ready |
| 2017-06-05 | — | Other | 9,306 | 45.86 مليون | Ready |
| 2019-12-04 | — | Other | 10,423 | 36.29 مليون | Ready |
| 2006-04-03 | — | Other | 74,646 | 33.33 مليون | Ready |
| 2015-11-02 | — | Other | 3,609 | 32.94 مليون | Ready |
| 2022-10-06 | — | Other | 7,432 | 27.50 مليون | Ready |
| 2005-05-09 | — | Other | 7,413 | 27.13 مليون | Ready |
| 2014-08-14 | — | Other | 7,432 | 27.00 مليون | Ready |
| 2020-11-19 | — | Other | 7,320 | 25.50 مليون | Ready |
| 2020-10-06 | — | Other | 5,574 | 25.00 مليون | Ready |
Um Ramool — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (46 صفقة). تم تسجيل 30,642 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.