根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Um Ramool 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-17 | — | Other | 193,169 | 623.78 百万 | Ready |
| 2017-06-05 | — | Other | 9,306 | 45.86 百万 | Ready |
| 2019-12-04 | — | Other | 10,423 | 36.29 百万 | Ready |
| 2006-04-03 | — | Other | 74,646 | 33.33 百万 | Ready |
| 2015-11-02 | — | Other | 3,609 | 32.94 百万 | Ready |
| 2022-10-06 | — | Other | 7,432 | 27.50 百万 | Ready |
| 2005-05-09 | — | Other | 7,413 | 27.13 百万 | Ready |
| 2014-08-14 | — | Other | 7,432 | 27.00 百万 | Ready |
| 2020-11-19 | — | Other | 7,320 | 25.50 百万 | Ready |
| 2020-10-06 | — | Other | 5,574 | 25.00 百万 | Ready |
Um Ramool 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(46 笔交易)。 另登记 30,642 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。