أحدث المعاملات العقارية في Um Ramool وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | — | Other | 18.50 مليون | Sales |
| 2025-05-28 | — | Other | 937,499 | Sales |
| 2024-12-05 | — | Other | 3.20 مليون | Sales |
| 2023-12-19 | — | Other | 14.40 مليون | Sales |
| 2022-12-15 | — | Other | 1.40 مليون | Sales |
| 2022-12-15 | — | Other | 500,000 | Sales |
| 2022-12-14 | — | Other | 1.90 مليون | Sales |
| 2022-10-06 | — | Other | 27.50 مليون | Sales |
| 2022-10-04 | — | Other | 11.75 مليون | Sales |
| 2022-06-23 | — | Other | 249,965 | Sales |
| 2021-07-12 | — | Other | 4.20 مليون | Sales |
| 2021-05-17 | — | Other | 623.78 مليون | Sales |
| 2020-11-19 | — | Other | 25.50 مليون | Sales |
| 2020-10-06 | — | Other | 25.00 مليون | Sales |
| 2019-12-04 | — | Other | 36.29 مليون | Sales |
| 2018-03-29 | — | Other | 7.95 مليون | Sales |
| 2017-06-05 | — | Other | 45.86 مليون | Sales |
| 2017-05-24 | — | Other | 20.16 مليون | Sales |
| 2015-11-02 | — | Other | 32.94 مليون | Sales |
| 2015-11-02 | — | Other | 22.61 مليون | Sales |
Um Ramool — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (46 صفقة). تم تسجيل 30,642 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.