أحدث المعاملات العقارية في Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas | Other | 19.00 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 16 | 3BR | 1.98 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 19 | 2BR | 2.80 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7 | 2BR | 3.13 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | 1BR | 1.44 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | 1BR | 2.93 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | 2BR | 2.54 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | 2BR | 2.46 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | 1BR | 1.44 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | 2BR | 2.21 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | 1BR | 1.40 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | 1BR | 1.44 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | 1BR | 1.52 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | 1BR | 1.40 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | 1BR | 1.22 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | 1BR | 2.70 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | 1BR | 1.52 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | 1BR | 1.40 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | 1BR | 1.52 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | 1BR | 1.44 مليون | Sales |
Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 65% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (2,295 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas. تم تسجيل 2,311 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.