أحدث المعاملات العقارية في Lehbab Second وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | — | Other | 825,002 | Sales |
| 2024-09-17 | — | Other | 762,175 | Sales |
| 2024-03-19 | — | Other | 15.00 مليون | Sales |
| 2022-06-27 | — | Other | 2.92 مليون | Sales |
| 2022-06-10 | — | Other | 23.76 مليون | Sales |
| 2021-06-30 | — | Other | 2.40 مليون | Sales |
| 2021-02-08 | — | Other | 8.00 مليون | Sales |
| 2020-02-11 | — | Other | 7.50 مليون | Sales |
| 2020-02-03 | — | Other | 11.19 مليون | Sales |
| 2019-11-28 | — | Other | 5.50 مليون | Sales |
| 2018-10-31 | — | Other | 515,839 | Sales |
| 2016-02-10 | — | Other | 657,024 | Sales |
| 2014-12-08 | — | Other | 1.87 مليون | Sales |
| 2013-07-29 | — | Other | 7.10 مليون | Sales |
| 2013-06-11 | — | Other | 17.00 مليون | Sales |
| 2012-10-23 | — | Other | 99,508 | Sales |
Lehbab Second — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (16 صفقة). تم تسجيل 1,106 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.